郵政實績
最近一次資料更新時間:
單位:
| 1 | 國民通信率 | 國民每人每期平均交寄函件件數。公式為: 國民通信率=交寄函件件數/[(本期底人口數+上期底人口數)/2] |
| 2 | 郵政簡易人壽保險 | 中華郵政股份有限公司所經營之壽險業務,屬交通部主管,業務並受金融監督管理委員會監督。 |
| 3 | 收寄函件數 | 郵局及其所設置收受郵件之專用器具暨所派專收郵件人員收寄寄件人交寄函件之件數。 |
| 4 | 包裹 | 指小包以外,寄交特定人或特定地址之物品。印刷物亦得作包裹交寄。 |
| 5 | 快捷郵件 | 在國內指定之地區間互寄或經外國郵政機構同意與其指定之郵局間互寄或交由在寄達國提供遞送服務之民營公司,以最快速方法優先處理,並在約定時間內送達收件人之郵件。 |
| 6 | 郵政儲金 | 中華郵政公司依照「郵政儲金匯兌法」之規定,為鼓勵國民儲蓄,調節國家金融而經營之儲金業務,包括存簿儲金、定期儲金及劃撥儲金。 |
| 7 | 郵政儲金結存金額 | 郵政儲金帳戶之存款結餘金額。 |
| 8 | 郵政儲金戶數 | 指向郵局開立儲金帳戶之戶數。 |
為提供更佳查詢介面及服務,新版交通統計查詢網自114年4月21日起試營運作業,歡迎各界提供意見
To provide a better query interface and service, the new version of the Transportation Statistics Data Query website will begin trial operation on April 21, 2025. We welcome feedback from all users.