| 郵政類重要參考指標 Main Indicators of Postal Services |
|||||||
| 年 月 別 Year and Month |
收寄函件 Correspondence |
收寄包裹 Parcels |
收寄快捷 Speedpost |
國民通信率 Correspondence Posted per Capita |
儲金戶數 Postal Savings Depositor |
結存金額 Postal Savings Balance Amount |
簡易壽險 保費收入 Simple Life Insurance Premium Income |
| 百萬件 Million Pieces |
萬 件 10,000 Pieces |
萬 件 10,000 Pieces |
件/人 Piece/Person |
萬 戶 10,000 Depositors |
億 元 N.T.$ 100 Millions |
億 元 N.T.$ 100 Millions |
|
| 106年 2017 | 2 352 | 2 460 | 1 085 | 99.8 | 3 591 | 60 743 | 1 438 |
| 107年 2018 | 2 152 | 2 574 | 1 246 | 91.3 | 3 612 | 61 718 | 1 337 |
| 108年 2019 | 2 023 | 2 595 | 1 236 | 85.7 | 3 638 | 62 799 | 1 278 |
| 109年 2020 | 1 912 | 2 736 | 1 619 | 81.1 | 3 645 | 64 182 | 1 185 |
| 110年 2021 | 1 845 | 2 982 | 1 755 | 78.6 | 3 650 | 66 108 | 992 |
| 111年 2022 | 1 850 | 2 873 | 1 801 | 79.3 | 3 685 | 69 124 | 840 |
| 112年 2023 | 1 783 | 2 636 | 1 592 | 76.4 | 3 743 | 71 596 | 802 |
| 113年 2024 | 1 773 | 2 514 | 1 486 | 75.7 | 3 778 | 72 860 | 758 |
| 8月 Aug. | 160 | 206 | 119 | 6.9 | 3 769 | 72 575 | 55 |
| 9月 Sept. | 142 | 244 | 120 | 6.1 | 3 773 | 72 755 | 51 |
| 10月 Oct. | 143 | 190 | 112 | 6.1 | 3 775 | 72 743 | 52 |
| 11月 Nov. | 138 | 209 | 165 | 5.9 | 3 777 | 72 832 | 57 |
| 12月 Dec. | 154 | 250 | 133 | 6.6 | 3 778 | 72 860 | 59 |
| 114年累計 2025 | 1 176 | 1 526 | 1 039 | 50.3 | 3 806 | 74 164 | 505 |
| 1月 Jan. | 125 | 218 | 130 | 5.3 | 3 782 | 73 730 | 55 |
| 2月 Feb. | 136 | 178 | 113 | 5.8 | 3 790 | 73 891 | 62 |
| 3月 Mar. | 139 | 184 | 126 | 5.9 | 3 792 | 73 831 | 73 |
| 4月 Apr. | 163 | 180 | 112 | 7.0 | 3 793 | 73 707 | 63 |
| 5月 May | 154 | 182 | 122 | 6.6 | 3 796 | 73 729 | 68 |
| 6月 June | 152 | 198 | 143 | 6.5 | 3 798 | 73 852 | 78 |
| 7月 July | 155 | 193 | 143 | 6.6 | 3 802 | 74 029 | 53 |
| 8月 Aug. | 152 | 194 | 149 | 6.5 | 3 806 | 74 164 | 52 |
| 較上月增減(%) VS. Last Month |
-1.89 | 0.64 | 4.12 | -1.85 | 0.11 | 0.18 | -1.86 |
| 較上年同月增減(%) VS. Same Month Last Year |
-5.20 | -5.92 | 25.54 | -4.90 | 0.97 | 2.19 | -5.53 |
| 累計數較上年同期增減(%) Accumulate Jan. to Date |
-1.68 | -5.84 | 8.64 | -1.47 | 0.97 | 2.19 | -6.54 |